
 
 




簡(jiǎn)要描述:中藥飲片加工360kw電蒸汽發(fā)生器,配件可拆卸、安裝簡(jiǎn)單、不銹鋼加熱管、安全閥閥體不銹鋼殼體鑄鋼、不銹鋼浮球閥。
 產(chǎn)品型號(hào):LDR0.1-0.7*5
產(chǎn)品型號(hào):LDR0.1-0.7*5 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-01-20
更新時(shí)間:2025-01-20 訪  問  量:5821
訪  問  量:5821 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| LDR0.1-0.7*5技術(shù)參數(shù)表(Specification) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目(Item) | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 
| 1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 0.5t/h | 
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa | 
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ | 
| 4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28L*5 | 
| 5 | 燃料(fuel) | 電 | 
| 6 | 設(shè)計(jì)鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% | 
| 7 | 輸入功率 | 360kw | 
| 8 | 輸入電流 | 108A | 
| 9 | 額定電壓 | 220V 50hz 3p | 
| 10 | 主汽閥口徑 | DN25 | 
| 11 | 進(jìn)水閥口徑 | DN15 | 
| 12 | 安全閥口徑 | DN15 | 
| 13 | 排污閥口徑 | DN25 | 
| 14 | 外形尺寸(Size) | 3.15*0.81*1.53m | 
| 15 | 運(yùn)輸重量(Transport weight) | 800kg | 



